水质公告
                            信息更新:2023-06-06
                            作者:水质检测中心
                            来源:
                            浏览次数:6672
                        
                        | 检测项目 | 标准(GB/5749—2022) | 采样点 | |||||
| 出厂水 | 城东 | 城南 | 城西 | 城北 | 城中 | ||
| 浑浊度 | ≤1,水源与净水条件限制时为3,NTU | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 
| 游离氯(mg/L) | 
				4≥出厂水≥0.3 管网末梢水≥0.05  | 
			0.58 | 0.09 | 0.20 | 0.38 | 0.12 | 0.33 | 
| 菌落总数 | ≤100,CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 总大肠菌群 | 不得检出,CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 色度(度) | ≤15,铂钴色度单位,度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3.0,mg/L | 1.36 | 1.62 | 1.58 | 1.66 | 1.56 | 1.55 | 
| 
				二、前周水质分析: 上周主要对出厂水和管网水共八项指标分析,在庐城管网水样共取五处,分析如下:浑浊度在0.19-0.30NTU之间,游离氯在0.09mg/L-0.58mg/L之间,色度均<5度,耗氧量在1.36-1.66mg/L之间,无臭和味,无肉眼可见物,细菌总数未检出,每100毫升水中总大肠菌群均未检出。  | 
		|||||||
| 上周出厂水和管网水符合《国家生活饮用水卫生标准》 | |||||||
                            
                            上一篇: 2023年5月份水质公告
                                                           下一篇:2023年5月28日出厂水水质报告