水质公告
                            信息更新:2023-06-06
                            作者:水质检测中心
                            来源:
                            浏览次数:5746
                        
                        | 检测项目 | 标准GB5749-2022 | 采样点 | |||||
| 出厂水 | 城东 | 城南 | 城西 | 城北 | 城中 | ||
| 浑浊度 | ≤1,水源与净水条件限制时为3,NTU | 0.211 | 0.48 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.54 | 
| 游离氯(mg/L) | 
				4≥出厂水≥0.3 管网末梢水≥0.05  | 
			0.91 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.63 | 0.52 | 
| 菌落总数 | ≤100,CFU/mL | 未检出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 总大肠菌群 | 不得检出,CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 色度(度) | ≤15,铂钴色度单位,度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| PH值 | 6.5-8.5 | 7.16 | 7.09 | 7.12 | 7.16 | 7.04 | 7.08 | 
| 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3.0,mg/L | 1.53 | 1.23 | 1.24 | 1.39 | 1.38 | 1.47 | 
| 
				二、前周水质分析: 上周主要对出厂水和管网水共九项指标分析,在庐城管网水样共取五处,分析如下:浑浊度在0.211-0.54NTU之间,PH值在7.04-7.16之间,游离氯在0.24mg/L-0.91mg/L之间,色度均<5度,耗氧量在1.23-1.53mg/L之间,无臭和味,无肉眼可见物,细菌总数均接近1CFU/ml-2CFU/ml之间,每100毫升水中总大肠菌群均未检出。  | 
		|||||||
                            
                            上一篇: 2023年4月份水质公告
                                                           下一篇:2023年4月30日出厂水水质报告