水质公告
                            信息更新:2023-06-06
                            作者:水质检测中心
                            来源:
                            浏览次数:6627
                        
                        | 检测项目 | 标准(GB/5749—2006) | 采样点 | |||||
| 出厂水 | 城东 | 城南 | 城西 | 城北 | 城中 | ||
| 
				浑浊度 (NTU)  | 
			
				≤1 (特殊情况≤3)  | 
			0.173 | 0.52 | 0.45 | 0.23 | 0.54 | 0.35 | 
| 游离氯(mg/L) | 
				4≥出厂水≥0.3 管网末梢水≥0.05  | 
			0.72 | 0.24 | 0.38 | 0.52 | 0.32 | 0.41 | 
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 色度(度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| PH值 | 6.5-8.5 | 7.14 | 7.08 | 7.13 | 7.16 | 7.09 | 7.18 | 
| 耗氧量 | ≤3mg/L | 1.52 | 1.45 | 1.17 | 1.52 | 1.38 | 1.36 | 
| 
				二、前周水质分析: 上周主要对出厂水和管网水共九项指标分析,在庐城管网水样共取五处,分析如下:浑浊度在0.173-0.54NTU之间,PH值在7.08-7.18之间,游离氯在0.24mg/L-0.72mg/L之间,色度均<5度,耗氧量在1.17-1.52mg/L之间,无臭和味,无肉眼可见物,细菌总数均接近1CFU/ml-2CFU/ml之间,每100毫升水中总大肠菌群均未检出。  | 
		|||||||
| 上周出厂水和管网水符合《国家生活饮用水卫生标准》。 | |||||||
                            
                            上一篇: 2023年3月19日出厂水水质报告
                                                           下一篇:庐江水务集团接用水报装前置服务工作实施方案